כמה יעלה לנהל את מחשבי בית הספר?
בחרו חבילה והזינו את מספר המחשבים לקבלת הערכה מיידית.
| מה מקבלים? | עצמאית | מנוהלת | מעטפת מלאה |
|---|---|---|---|
| כל יכולות הניהול, המדיניות ומצב השיעור | ✓ | ✓ | ✓ |
| שרת, גיבויים ותחזוקת המערכת | ✓ | ✓ | ✓ |
| התקנת העמדות | התקנה עצמית | 22 ₪ לעמדה | כלולה |
| תמיכה במייל | עד 3 ימי עסקים | עד יום עסקים | בעדיפות גבוהה |
| תמיכה טלפונית או Zoom | 270 ₪ לשעה | עד שעה בחודש | עד 3 שעות בחודש |
| סיוע בהגדרת קבוצות ומדיניות | מדריכים לשימוש עצמי | ליווי בהטמעה הראשונית | סיוע שוטף |
| מעקב אחר גרסאות Agent ועמדות שאינן מתקשרות | בדיקה עצמית | דוח רבעוני | דוח חודשי |
| למי החבילה מתאימה? | לרכז מחשוב עצמאי | לרוב בתי הספר | למוסד שרוצה מעטפת רחבה |
רוצים להבין מה המערכת עושה בפועל?
הכירו את כלי הניהול, מצב השיעור, חסימת האתרים והגנת המחשבים.
החישוב החודשי מבוסס על מספר המחשבים המנוהלים.
המחירים המוצגים הם הערכה בלבד. המחיר הסופי, היקף ההטמעה ותנאי השירות ייקבעו מול חברת לורנץ-אינטרנט. המחירים אינם כוללים מע״מ.